“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти акциядорлари ДИҚҚАТИГА!
Жамиятнинг 2019 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти бўйича акциядорларнинг Умумий ҳисобот йиғилишини ўтказиш тўғрисида
МАЪЛУМОТ
Жамиятнинг номи: “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти
Мажлис ўтказиладиган сана: 2020 йил 30 июнь куни соат 11-00да
Манзили: Хоразм вилояти Урганч шаҳри Саноатчилар кўчаси 417-А уй, жамиятнинг мажлислар зали
Акциядорларнинг реестри ёпилган сана: 2020 йил 24 июнь
Реестрни ёпиш учун қарор қабул қилган орган: жамият Кузатув кенгаши
Реестр ёпиш учун қарор қабул қилинган сана: 2020 йил 06 июнь
КУН ТАРТИБИ:
1. Жамият акциядорларининг 2019 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
2. Жамият бошқарув раисининг жамиятда 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш;
3. Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича “OSIYO AUDIT” МЧЖ ташқи аудиторлик ташкилотининг ҳисоботини эшитиш;
4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;
5. Жамиятнинг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботларини, шу жумладан бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;
6. 2019 йил якуни бўйича жамиятда олинган соф фойдани тақсимлаш;
7. Жойлаштирилган акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;
8. Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш;
9. Жамият фаолиятининг 2019 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш;
10. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш;
11. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар янги таркибини сайлаш;
12. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва Кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;
13. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ тўловларининг миқдорларини белгилаш;
14. Жамият ижроия органи раҳбарини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш);
15. Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш;
16. Мажбурий ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш;
17. Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендларни корхона фойдасига олиш.
“URGANCH SHAROB” акциядорлик
жамиятининг
2020 йил 1 январь ҳолатига бўлган
БАЛАНСИ
Курсаткичларнинг номи | Сатр Коди №стр | Хисобот даври бошига | Хисобот даври охирига |
Актив | |||
I. Узоқ муддатли активлар | |||
Асосий воситалар: | |||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 16845816 | 22429562 |
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 7112749 | 8520470 |
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 9733067 | 13909092 |
Номоддий активлар: | |||
Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 192210 | 0 |
Амортизация суммаси (0500) | 021 | 185803 | 0 |
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | 6407 | 0 |
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) | 030 | 354622 | 367851 |
Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 37664 | 50893 |
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 316958 | 316958 |
Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 5591088 | 386256 |
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 15685184 | 14663199 |
II. Жорий активлар | |||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) | 140 | 11171871 | 11120111 |
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 6106720 | 5377298 |
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 3985062 | 2817734 |
Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | 1080089 | 2925079 |
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 8481793 | 6317673 |
шундан: муддати ўтган* | 211 | ||
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 7171692 | 5426579 |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 5636 | 5636 |
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 625459 | 337462 |
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 282353 | 80540 |
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 16046 | 25275 |
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 380607 | 442181 |
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 10684 | 4654 |
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 4589 | 1314 |
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 6095 | 3340 |
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 19664348 | 17442438 |
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 35349532 | 32105637 |
Пассив | |||
I. Ўз маблағлари манбалари | |||
Устав капитали (8300) | 410 | 2976302 | 2976302 |
Қўшилган капитал (8400) | 420 | 2918696 | 2918696 |
Резерв капитали (8500) | 430 | 2607348 | 2596663 |
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 5934968 | 5888381 |
Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 887330 | 881595 |
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 15324644 | 15261637 |
II. Мажбуриятлар | |||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 20024888 | 16844000 |
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 14055130 | 8849304 |
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* | 602 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 5154000 | 3481006 |
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 64609 | 85629 |
Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 222409 | 277520 |
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 5267761 | 3772253 |
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 1225571 | 897 |
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 348852 | 235187 |
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 296580 | 266059 |
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 2601758 | 4626696 |
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | 3368000 | 3368000 |
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 1475348 | 730753 |
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) | 770 | 20024888 | 16844000 |
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 35349532 | 32105637 |
Жамият баланси “OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан текширувдан ўтказилиб, тасдиқланган. Аудиторлик ташкилоти Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 1998 йил 11 августдаги 517-сонли гувоҳномаси ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2019 йил 17 апрелдаги АФ-00817-сонли лицензиясига эга. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2013 йил 08 январь куни берилган 04504-сонли аудиторлик малака сертификатига мувофиқ иш юритган аудиторлик фирмасининг юридик манзили: Тошкент шаҳар, А.Темур 1 тор кўчаси 2-уй.
“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамиятининг 2020 йил 1 январь ҳолатига молиявий натижалар тўғрисида
ҲИСОБОТ
2-шакл
Курсаткичлар | Сатр раками | Утган йилнинг шу даврида | Хисобот даврида | ||
Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарар) | Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарар) | ||
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 44971584 | x | 36226318 | x |
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | x | 38174412 | x | 32251550 |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 6797172 | 0 | 3974768 | 0 |
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: | 040 | x | 6160297 | x | 3281539 |
Сотиш харажатлари | 050 | x | 209970 | x | 153608 |
Маъмурий харажатлар | 060 | x | 937434 | x | 913450 |
Бошқа операцион харажатлар | 070 | x | 5012893 | x | 2214481 |
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 259395 | x | 259185 | x |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 896270 | 0 | 952414 | 0 |
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 8946 | x | 99401 | x |
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 1594 | x | 1897 | x |
Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 6912 | x | 84275 | x |
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | 440 | x | 13229 | x |
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | x | 639810 | x | 945791 |
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | 639810 | 879665 | ||
Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | x | x | 66126 | |
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 265406 | 0 | 106024 | 0 |
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 265406 | 0 | 106024 | 0 |
Фойда солиғи | 250 | x | 113443 | x | 69705 |
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 151963 | 0 | 36319 | 0 |
“URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти Урганч шаҳар ҳокимлигининг Тадбиркорларни рўйхатдан ўтказиш инспекциясининг 2017 йил 29 майдаги 574-сонли қарорига ва 2018 йил 13 декабрдаги 900-сон реестр тартиб рақами билан қайта рўйхатдан ўтган. “URGANCH SHAROB” акциядорлик жамияти 2 976 302 400 сўм устав жамғармасига эга бўлиб, ҳар бир акциянинг қиймати 600 сўм бўлган 4 960 504 дона акциялар чиқарилган. Ушбу чиқарилган акцияларнинг 80 416 донаси имтиёзли, 2 880 088 донаси оддий, акциялар қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази Хоразм вилояти бошқармаси томонидан 2018 йил 11 декабрдаги 0007-10-сонли рақам билан рўйхатдан ўтказилиб, тўлиқ жойлаштирилган.
Йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар ёки уларнинг вакилларини рўйхатдан ўтказиш 2020 йилнинг 30 июнь куни соат 10-00да юқорида қайд этилган манзилда амалга оширилади.
Акциядорлар реестри ёпиладиган санаси: Акциядорларга мажлис ўтказиш тўғрисида ҳабар бериш 2020 йил 06 июнь, умумий мажлисда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар учун 2020 йил 24 июнь.
Йиғилишда қатнашувчи акциядорлар рўйхатдан ўтишдан олдин шахсини тасдиқловчи хужжат (паспорт ёки хизмат гувоҳномаси) кўрсатиши шарт. Акциядорларнинг вакиллари ишончномаси нотариус томонидан тасдиқланган бўлиши керак. Умумий йиғилишга тайёрланган материаллар билан танишиш учун 62-224-51-17 ва 62-224-51-14 телефонларига қўнғироқ қилиш ёки акциядорлик жамияти бухгалтериясига мурожат этган ҳолда танишишлари мумкин.
Кузатув кенгаши.