“Урганч Шароб” акциядорлик жамияти акциядорлари
ДИҚҚАТИГА!
Жамиятнинг 2014 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти бўйича акциядорларнинг Умумий ҳисобот йиғилишини ўтказиш тўғрисида
МАЪЛУМОТ
Жамиятнинг номи: “Урганч Шароб” акциядорлик жамияти
Мажлис ўтказиладиган сана: 2015 йил 17 апрель куни соат 11-00да
Манзили: Хоразм вилояти Урганч шаҳри Саноатчилар кўчаси 417-А уй, жамиятнинг мажлислар зали
Акциядорларнинг реестри ёпилган сана: 2015 йил 13 апрель
Реестрни ёпиш учун қарор қабул қилган орган: жамият Кузатув кенгаши
Реестр ёпиш учун қарор қабул қилинган сана: 2015 йил 6 март
КУН ТАРТИБИ:
- Жамият бошқаруви раисининг 2014 молиявий хўжалик йили фаолияти (бизнес-режа ижроси) юзасидан хисоботни тасдиқлаш.
- Жамият бошқаруви ижро органи ҳисоботини тасдиқлаш.
- 2014 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик бухгалтерия балансини тасдиқлаш.
- Жамият Кузатув кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш.
- 2014 йил якуни бўйича тафтиш комиссияси хисоботини тасдиқлаш.
- 2014 йил якуни бўйича молиявий хўжалик фаолияти юзасидан аудиторлик текшируви хулосасини тасдиқлаш.
- Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг янги таркибини сайлаш.
- Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларининг янги таркибини сайлаш.
- Жамият ижро органи аъзоларининг янги таркибини сайлаш.
- 2014 молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича даромадларни тасдиқлаш ва дивидендлар миқдори ҳамда уни тўлаш тартибини белгилаш.
- Жамиятнинг 2015 йил Бизнес режа кўрсаткичларини қабул қилиш ва тасдиқлаш.
- Жамият бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш.
- Жамиятнинг Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда Уставнинг янги таҳририни тасдиқлаш.
- Жамият бошкаруви томонидан 2014 йил давомида қабул қилинган 13, 16-а, 21, 23, 31, 33/6, 35, 39, 41-а, 46 — сонли қарорларини тасдиқлаш.
- Жамиятга қарашли “Паркент” узум қабул қилиш шахобчасининг фойдаланилмасдан турган бино ва иншоатларини сотиш тўғрисида.
“Урганч Шароб” акциядорлик жамиятининг 2015 йил 1 январь ҳолатига бўлган
БАЛАНСИ
Курсаткичларнинг номи | Сатр Коди №стр | Хисобот даври бошига | Хисобот даври охирига |
Актив | |||
|
|||
Асосий воситалар : | |||
Бошлангич (кайта тиклаш ) киймати (0100, 0300) | 010 | 5 323 362 | 6 025 602 |
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 1 772 836 | 2 181 460 |
Колдик (баланс) киймати (010-011) | 012 | 3 550 526 | 3 844 142 |
Номодий активлар : | |||
Бошлангич киймати (0400) | 020 | 192 210 | |
Амортизация суммаси (0500) | 021 | 32 035 | |
Колдик (баланс) киймати ( 020—21) | 022 | 160 175 | |
Узок муддатли инвестициялар, жами (040+050+060+070+080)шу жумладан: | 030 | 1 239 680 | 1 711 579 |
Кимматли когозлар (0610) | 040 | 14 519 | 14 519 |
Шуба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | ||
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 1 205 161 | 1 186 765 |
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | ||
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 20 000 | 510 295 |
Урнатилган асбоб ускуналар (0700) | 090 | ||
Капитал куйилмалар (0800) | 100 | 508 795 | |
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910,0920,0930,0940) | 110 | ||
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) | 120 | ||
1-булим буйича жами: (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 5 299 002 | 5 715 896 |
|
|||
Товар — моддий захиралари, жами (150+160+170+180) | 140 | 4 672 614 | 7 346 567 |
Ишлаб чикариш захиралари (1000,1100,1500,1600) | 150 | 4 578 845 | 7 060 286 |
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700) | 160 | 153 707 | |
Тайёр махсулот (2800) | 170 | 88 633 | 132 574 |
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси ) | 180 | 5 136 | |
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 10 474 | |
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | ||
Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1 164 575 | 1 796 376 |
шундан: муддати утган | 211 | ||
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 767 227 | 1 240 655 |
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) | 230 | ||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120) | 240 | ||
Ходимларга берилган бунаклар (4200) | 250 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) | 260 | 318 690 | 432 546 |
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) | 270 | 70 840 | |
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари 4500 | 280 | 657 | |
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600) | 290 | ||
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) | 300 | ||
Бошка дебиторлик карзлари (4800) | 310 | 78 001 | 52 335 |
Пул маблаглари, жами (330+340+350+360) шу жумладан: | 320 | 1 157 626 | 19 942 |
Кассадаги пул маблаглари (5000) | 330 | ||
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) | 340 | 1 000 806 | 1 556 |
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) | 350 | 156 820 | 18 386 |
Курсаткичларнинг номи | Сатр Коди №стр | Хисобот даври бошига | Хисобот даври охирига |
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500,5600,5700) | 360 | ||
Кика муддатли инвестициялар (5800) | 370 | ||
Бошка жорий активлар (5900) | 380 | ||
II-БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ: (140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 6 994 815 | 9 173 359 |
Баланс активи буйича ЖАМИ (130+390) | 400 | 12 293 816 | 14 889 255 |
Пассив | |||
|
|||
Устав капитали (8300) | 410 | 1 398 751 | 1 398 751 |
Кушилган капитал (8400) | 420 | ||
Резерв капитали (8500) | 430 | 3 231 200 | 3 521 672 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | ||
Таксимланмаган фойда(копланмаган зарар) (8700) | 450 | 1 454 996 | 1 556 527 |
Максадли тушумлар (8800) | 460 | 601 689 | 752 209 |
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) | 470 | ||
1- булим буйича ЖАМИ (410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 6 686 636 | 7 229 159 |
|
|||
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 320 000 | |
Шу жумладан: узок муддатли кредитлик карзлари (500+520+540+560+590) | 491 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) | 500 | ||
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) | 510 | ||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) | 520 | ||
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7120,7220,7230) | 530 | ||
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар(7240) | 540 | ||
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) | 550 | ||
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) | 560 | ||
Узок муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 320 000 | |
Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) | 580 | ||
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) | 590 | ||
Жорий мажбуриятлар жами (610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 5 287 181 | 7 660 096 |
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (610+630+650+670+680+690+700+710++720+760) | 601 | 2 929 059 | 4 667 274 |
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари | 602 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) | 610 | 685 753 | 1 257 163 |
Ажратилган булинмаларга карз (6110) | 620 | ||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120) | 630 | 152 843 | 219 107 |
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) | 640 | ||
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар(6240) | 650 | ||
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) | 660 | ||
Олинган бунаклар (6300) | 670 | 250 255 | 828 607 |
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) | 680 | 1 521 450 | 1 643 906 |
Сугурталар буйича карз (6510) | 690 | ||
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) | 700 | 124 734 | 180 851 |
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) | 710 | ||
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) | 720 | 118 612 | 188 243 |
Киска муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 1 033 300 | 1 668 000 |
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) | 740 | 1 324 822 | 1 324 822 |
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) | 750 | ||
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) | 760 | 75 412 | 349 397 |
II-БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ: (490+600) | 770 | 5 607 181 | 7 660 096 |
Баланс пассиви буйича ЖАМИ (480+770) | 780 | 12 293 817 | 14 889 255 |
Жамият баланси “BUXGALTER-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан текширувдан ўтказилиб, тасдиқланган. Аудиторлик ташкилоти Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 1993 йил 10 августдаги 4-сонли гувоҳномаси ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2008 йил 25 февралдаги 00036-сонли лицензиясига эга. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2012 йил 11 июн куни берилган 04357-сонли аудиторлик малака сертификатига мувофиқ иш юритган аудиторлик фирмасининг юридик манзили: Тошкент шаҳар, Ц-4 кўчаси, 9 уй, 3 хонадон.
“Урганч Шароб” акциядорлик жамиятининг 2014 ва 2015 йил 1 январь ҳолатига молиявий натижалар тўғрисида
ҲИСОБОТ
2-шакл
Курсаткичлар | Сатр раками | Утган йилнинг шу даврида | Хисобот даврида | ||
Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарар) | Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарар) | ||
Махсулот (иш,хизмат) сотишдан соф тушум | 010 | 22184777 | х | 23580198 | х |
Сотилган махсулотларнинг таннархи | 020 | х | 17198955 | х | 19689217 |
Махсулот (иш, хизмат)ларни сотишдан тушган ялпи фойда (зарар) (010-020) | 030 | 4985822 | 3890981 | ||
Давр харажатлари,жами (сатр 050+060+070+080) | 040 | х | 2978780 | х | 2922233 |
Сотиш харажатлари | 050 | х | 90587 | х | 99625 |
Маъмурий харажатлар | 060 | х | 1266193 | х | 1228611 |
Бошка операцион харажатлар | 070 | х | 1622000 | х | 1593997 |
Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажатлари | 080 | х | х | ||
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари | 090 | 92293 | х | 156223 | х |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)(030-040+090) | 100 | 2099335 | 1124971 | ||
Молиявий фаолиятнинг даромадлари,жами (120+130+140+150+160) | 110 | 122901 | х | 53453 | х |
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 2566 | х | 1074 | х |
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | х | х | ||
Узок муддатли ижара(молиявий лизинг) дан даромадлар | 140 | х | х | ||
Валюта курси фаркидан даромадлар | 150 | х | 8443 | х | |
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари | 160 | 120335 | х | 43936 | х |
Молиявий фаолият буйича харажатлар (180+190+200+210) | 170 | х | 333277 | х | 330413 |
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | х | 316360 | х | 317064 |
Узок муддатли ижара(молиявий лизинг) буйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | х | х | ||
Валюта курси фаркидан зарарлар | 200 | х | 16917 | х | |
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар | 210 | х | х | 13349 | |
Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари)(100+110-170) | 220 | 1888957 | 848011 | ||
Фавкулоддаги фойда ва зарар | 230 | ||||
Даромад (фойда) солиги тулангунга кадар фойда (Зарар) (220+/-230) | 240 | 1888957 | 848011 | ||
Даромад (фойда)дан солик | 250 | х | 307440 | х | 106009 |
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар | 260 | х | 126526 | х | 59274 |
Хисобот давридаги соф фойда (зарар) (240-250-260) | 270 | 1454993 | 682728 | ||
БЮДЖЕТГА ТУЛАНМАЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ | |||||
Курсаткичнинг номи | Сатр коди | Хисобланган микдор | Хакикатда туланган | ||
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солик | 280 | 106009 | 294299 | ||
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солик | 290 | 216875 | 202032 | ||
шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобварагига ажратмалар | 291 | 18615 | 17920 | ||
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи | 300 | 59274 | 154928 | ||
Кушилган киймат солиги | 310 | 6006564 | 6051520 | ||
Акциз солиги | 320 | 17917708 | 17514562 | ||
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик | 330 | ||||
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик | 340 | 2116 | 5353 | ||
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик | 350 | 134399 | 216625 | ||
Юридик шахслардан олинадиган ер солики | 360 | 82665 | 79966 | ||
Ягона солик тулови | 370 | ||||
Ягона ер солиги | 380 | ||||
Катъий белгиланган солик | 390 | ||||
Бошка соликлар | 400 | 72485 | 27394 | ||
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар | 410 | 330123 | 314431 | ||
Бюджетдан ташкари Пенсия жамгармасига мажбурий туловлар | 420 | 503370 | 479264 | ||
Мактаб таълим жамгармасига мажбурий туловлар | 430 | 117900 | 116951 | ||
Ягона ижтимоий тулов | 440 | 476912 | 460785 | ||
Импорт буйича божхона божлари | 450 | ||||
Махаллий бюджетга йигимлар | 460 | ||||
Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар | 470 | ||||
Жами бюджетга туловлар суммаси (280 дан 470 сатр, 291 сатрлардан ташкари ) | 480 | 26026500 | 25918110 |
“Урганч Шароб” акциядорлик жамияти Урганч шаҳар ҳокимлигининг Тадбиркорларни рўйхатдан ўтказиш инспекциясининг 2014 йил 20 августдаги 738-сонли қарорига ва 2014 йил 20 августдаги 900-сон реестр тартиб рақами билан қайта рўйхатдан ўтган. “Урганч Шароб” акциядорлик жамияти 1 398 751 200 сўм устав жамғармасига эга бўлиб, ҳар бир акциянинг қиймати 600 сўм бўлган 2 331 252 дона акциялар чиқарилган. Ушбу чиқарилган акцияларнинг 40 208 донаси имтиёзли, 2 291 044 донаси оддий акциялар тўлиқ жойлаштирилган. Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази Хоразм вилояти бошқармаси томонидан 2013 йил 23 ноябрдаги 5-сонли рақам билан рўйхатдан ўтказилиб, тўлиқ жойлаштирилган.
А) “O`zvinosanoat-xolding” холдинг компанияси улуши |
51 %
1 188 935 дона
713 363 400 сўмБ) Меҳнат жамоаси улуши27,01 %629 568 дона377 802 600 сўмВ) Эркин савдо ва ташқи инвесторлар улуши21,99 %512 749 дона307585200 сўмЖАМИ:100 %2 331 252 дона1 398 751 200 сўм
Йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар ёки уларнинг вакилларини рўйхатдан ўтказиш 2015 йилнинг 17 апрел куни соат 10-00да юқорида қайд этилган манзилда амалга оширилади.
Акциядорлар реестри ёпиладиган санаси: Акциядорларга мажлис ўтказиш тўғрисида ҳабар бериш 2015 йил 17 март, умумий мажлисда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар учун 2015 йил 13 апрел.
Йиғилшда қатнашувчи акциядорлар рўйхатдан ўтишдан олдин шахсини тасдиқловчи хужжат (паспорт ёки хизмат гувоҳномаси) кўрсатиши шарт. Акциядорларнинг вакиллари ишончномаси нотариус томонидан тасдиқланган бўлиши керак. Умумий йиғилишга тайёрланган материаллар билан танишиш учун 0 (362) 224-51-17 ва 224-51-14 телефонларига қўнғироқ қилиш ёки акциядорлик жамияти бухгалтериясига мурожат этган ҳолда танишишлари мумкин.
Кузатув кенгаши.